DOLAR 38,7495 0.36%
EURO 43,6619 0.3%
ALTIN 4.150,821,16
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.373 s Değişim: 1.01% 93,64 Adet:   2.118 Mio.Lot Hacim:   63.256 Mio.TL
EN YÜKSEK 9375
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 211,90 7,40 15:06:41
  • KAREL 9,37 1,96 15:05:04
  • KARSN 10,74 0,09 15:06:34
  • KARTN 80,15 -0,12 15:04:58
  • KATMR 1,56 0,00 15:06:31
  • KAYSE 17,55 1,39 15:02:59
  • KBORU 67,50 -0,52 15:05:03
  • KCAER 13,49 1,28 15:05:46
  • KCHOL 142,50 1,28 15:06:46
  • KENT 850,00 0,00 13:55:20
  • KERVN 2,01 0,00 13:55:20
  • KERVT 16,13 -9,48 15:05:22
  • KFEIN 111,50 -0,54 15:06:41
  • KGYO 3,29 2,81 15:02:58
  • KIMMR 10,45 1,06 15:02:50
  • KLGYO 4,62 1,76 14:58:31
  • KLKIM 30,56 1,26 15:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,68 0,85 15:04:24
  • KLNMA 6,91 0,58 12:55:02
  • KLRHO 28,64 4,45 15:06:50
  • KLSER 28,40 1,00 15:03:59
  • KLSYN 5,12 -0,78 15:05:37
  • KLYPV 62,95 4,83 15:07:00
  • KMPUR 15,19 1,20 15:06:28
  • KNFRT 10,16 -0,59 15:05:58
  • KOCMT 13,58 5,19 15:06:50
  • KONKA 36,84 2,73 15:04:51
  • KONTR 26,10 2,59 15:06:56
  • KONYA 5.685,00 0,35 15:06:43
  • KOPOL 5,30 1,15 15:02:21
  • KORDS 55,50 0,91 15:03:27
  • KOTON 14,95 0,61 15:05:40
  • KOZAA 87,30 -0,51 15:05:49
  • KOZAL 25,88 0,47 15:06:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 40,28 -0,05 15:03:56
  • KRDMB 22,22 1,46 15:05:42
  • KRDMD 23,92 0,93 15:06:28
  • KRGYO 14,31 2,58 15:02:53
  • KRONT 17,91 -1,49 14:57:45
  • KRPLS 6,62 0,76 15:02:57
  • KRSTL 7,27 1,54 15:05:25
  • KRTEK 28,80 6,35 15:05:29
  • KRVGD 2,05 0,00 15:05:28
  • KSTUR 4.087,50 -4,94 13:55:20
  • KTLEV 91,40 -0,65 15:06:33
  • KTSKR 57,00 0,35 15:06:04
  • KUTPO 83,00 2,09 15:05:33
  • KUVVA 81,05 9,97 13:55:20
  • KUYAS 37,40 -3,71 15:06:35
  • KZBGY 11,61 -2,93 15:06:50
  • KZGYO 21,70 3,63 15:04:53