DOLAR 36,6552 0.02%
EURO 40,0368 -0.07%
ALTIN 3.572,601,04
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.821 s Değişim: -0.38% -40,84 Adet:   3.578 Mio.Lot Hacim:   101.115 Mio.TL
EN YÜKSEK 10872
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.833 Dünkü Kapanış: 10.862

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 188,30 -0,58 17:03:44
  • AGHOL 340,00 0,22 17:02:02
  • AGROT 9,25 -2,12 17:03:36
  • AKBNK 73,15 -2,60 17:03:28
  • AKFYE 18,11 -0,11 17:02:43
  • AKSA 12,40 -2,44 17:03:38
  • AKSEN 36,76 -1,82 17:03:39
  • ALARK 89,65 -1,48 17:03:36
  • ALFAS 55,40 0,73 17:03:45
  • ALTNY 95,50 9,90 17:03:41
  • ANHYT 112,60 0,81 17:03:37
  • ANSGR 114,20 1,51 17:03:28
  • ARCLK 150,20 2,18 17:02:38
  • ARDYZ 30,74 -1,47 17:03:39
  • ASELS 123,50 1,48 17:03:44
  • ASTOR 119,50 -1,97 17:03:41
  • BERA 18,14 0,39 17:03:19
  • BIMAS 509,00 -1,26 17:03:45
  • BRSAN 405,75 -2,46 17:03:32
  • BRYAT 2.043,00 -1,40 16:58:32
  • BSOKE 13,61 -0,51 17:03:39
  • BTCIM 4,48 -0,88 17:03:30
  • CANTE 1,60 -1,84 17:03:38
  • CCOLA 55,70 -3,30 17:03:36
  • CIMSA 53,60 0,66 17:03:37
  • CLEBI 2.507,50 1,48 17:03:29
  • CVKMD 10,82 0,37 17:03:07
  • CWENE 18,65 -0,85 17:03:16
  • DOAS 243,60 2,35 17:03:35
  • DOHOL 15,00 0,00 17:02:33
  • ECILC 45,98 -0,61 17:03:29
  • EGEEN 10.315,00 -0,34 17:02:30
  • EKGYO 16,22 -0,12 17:03:33
  • ENERY 3,66 -0,54 17:03:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,10 0,45 17:03:26
  • ENKAI 61,15 4,62 17:03:43
  • EREGL 25,54 -0,16 17:03:44
  • EUPWR 38,54 1,31 17:03:43
  • FENER 48,40 1,04 17:03:44
  • FROTO 1.073,00 0,75 17:03:31
  • GARAN 139,90 -1,89 17:03:37
  • GESAN 56,05 2,47 17:03:45
  • GOLTS 462,75 -0,16 17:03:29
  • GUBRF 310,75 -0,72 17:03:10
  • HALKB 22,12 -0,36 17:02:02
  • HEKTS 3,74 -0,27 17:03:35
  • IEYHO 8,79 1,62 17:03:38
  • ISCTR 16,18 -0,80 17:03:44
  • ISMEN 52,55 -1,13 17:03:38
  • KARSN 12,05 -1,95 17:03:44
  • KCAER 13,39 9,57 17:03:44
  • KCHOL 185,30 1,53 17:03:45
  • KLSER 33,02 -0,66 17:01:49
  • KONTR 34,46 -2,16 17:03:34
  • KONYA 6.140,00 -1,33 17:03:30
  • KOZAA 78,20 3,17 17:03:32
  • KOZAL 26,42 2,24 17:03:39
  • KRDMD 33,62 0,06 17:02:08
  • LIDER 193,50 4,59 17:03:30
  • MAGEN 28,72 0,42 17:03:42
  • MAVI 73,80 -1,60 17:03:46
  • MGROS 526,50 -1,68 17:03:37
  • MIATK 41,84 -3,01 17:03:44
  • MPARK 346,75 -0,22 17:03:31
  • NTHOL 43,58 -2,81 17:03:29
  • ODAS 5,92 -0,84 17:03:43
  • OTKAR 511,00 1,09 17:03:35
  • OYAKC 32,70 4,41 17:03:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 38,70 -1,73 17:03:38
  • PETKM 17,93 -2,61 17:03:39
  • PGSUS 282,25 0,36 17:03:39
  • REEDR 13,21 -2,15 17:02:53
  • SAHOL 105,70 -2,04 17:03:27
  • SASA 3,99 -0,50 17:03:31
  • SDTTR 221,20 6,40 17:03:45
  • SELEC 71,35 1,86 17:03:24
  • SISE 40,82 0,59 17:03:32
  • SKBNK 4,49 2,98 17:03:36
  • SMRTG 37,66 -1,05 17:03:30
  • SOKM 42,66 0,71 17:03:44
  • TABGD 177,40 -1,00 17:02:04
  • TAVHL 263,50 -1,68 17:03:13
  • TCELL 110,10 0,64 17:03:46
  • THYAO 327,75 -1,87 17:03:45
  • TKFEN 115,70 8,74 17:03:39
  • TMSN 108,40 -1,90 17:01:06
  • TOASO 215,80 0,37 17:03:34
  • TSKB 13,53 0,30 17:02:02
  • TSPOR 1,10 6,80 17:03:45
  • TTKOM 57,45 0,26 17:02:53
  • TTRAK 862,50 1,47 17:03:42
  • TUKAS 2,32 0,87 17:03:18
  • TUPRS 145,50 -0,41 17:03:44
  • TURSG 18,10 0,89 17:03:30
  • ULKER 140,30 1,30 17:02:41
  • VAKBN 28,08 -2,09 17:03:19
  • VESTL 58,95 -2,40 17:03:04
  • YEOTK 59,05 1,29 17:03:36
  • YKBNK 33,02 -1,67 17:03:32
  • ZOREN 3,95 -1,25 17:03:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.