DOLAR 38,7501 0.36%
EURO 43,6585 0.29%
ALTIN 4.149,551,12
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.355 s Değişim: 0.81% 75,30 Adet:   2.042 Mio.Lot Hacim:   61.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 9358
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,03 0,46 15:01:24
  • ICUGS 10,89 -0,55 15:00:33
  • IDGYO 3,04 -3,80 15:01:43
  • IEYHO 15,45 6,19 15:01:06
  • IHAAS 19,30 1,15 14:48:26
  • IHEVA 2,14 0,47 14:32:45
  • IHGZT 1,35 0,00 14:50:38
  • IHLAS 2,35 0,43 15:01:29
  • IHLGM 1,80 1,69 15:01:18
  • IHYAY 2,09 0,48 15:01:26
  • IMASM 3,06 7,37 15:00:36
  • INDES 6,87 -0,43 15:01:06
  • INFO 2,01 1,01 14:59:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 393,25 0,19 15:01:22
  • INTEK 400,00 1,59 12:55:02
  • INTEM 196,10 -0,05 15:01:34
  • INVEO 6,11 0,16 15:00:29
  • INVES 203,50 -0,10 15:00:28
  • IPEKE 68,00 1,72 15:01:45
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:03
  • ISBIR 82,45 0,55 12:55:02
  • ISBTR 526.000,00 0,00 09:55:03
  • ISCTR 10,34 0,49 15:01:46
  • ISDMR 34,32 1,30 15:01:45
  • ISFIN 12,74 0,39 15:01:19
  • ISGLK 429,00 -0,69 14:48:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 36,20 7,04 15:01:42
  • ISGYO 14,97 0,88 15:01:31
  • ISKPL 27,14 -1,31 15:01:33
  • ISKUR 3.750.000,00 0,00 09:55:03
  • ISMEN 37,22 -0,69 15:01:39
  • ISSEN 7,72 0,26 15:00:00
  • ISYAT 8,40 0,48 14:59:48
  • IZENR 6,29 3,80 14:59:07
  • IZFAS 85,45 0,12 15:00:26
  • IZINV 48,36 -3,57 15:01:03
  • IZMDC 5,09 0,59 15:00:39