DOLAR 35,9520 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.311,640,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.779 s Değişim: -0.29% -28,52 Adet:   1.125 Mio.Lot Hacim:   26.362 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 62,65 -0,24 11:38:12
  • OBASE 30,14 -1,44 11:37:29
  • ODAS 5,31 -1,30 11:38:18
  • ODINE 130,90 -0,15 11:38:40
  • OFSYM 39,30 0,41 11:38:36
  • ONCSM 102,50 -0,68 11:38:13
  • ONRYT 62,65 -1,73 11:38:17
  • OPT25 40,75 0,05 11:38:38
  • OPX30 56,56 -0,28 11:37:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 8,95 -0,56 11:38:42
  • ORGE 83,45 -0,83 11:38:26
  • ORMA 189,50 0,05 09:55:10
  • OSMEN 8,80 -0,68 11:38:37
  • OSTIM 10,49 1,06 11:38:13
  • OTKAR 396,75 -1,55 11:38:27
  • OTTO 371,25 -1,00 11:35:18
  • OYAKC 24,80 -0,96 11:38:42
  • OYAYO 24,46 -0,65 11:37:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,38 -0,24 11:29:29
  • OYYAT 32,12 -1,59 11:35:28
  • OZATD 91,40 -0,65 11:38:32
  • OZGYO 5,33 -1,30 11:38:30
  • OZKGY 11,54 -1,28 11:37:35
  • OZKGY 11,54 -1,28 11:37:35
  • OZRDN 9,03 -1,85 11:35:22
  • OZSUB 35,46 -2,58 11:38:37
  • OZYSR 23,44 -1,01 11:37:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.