DOLAR 35,9500 0.04%
EURO 37,4607 0.28%
ALTIN 3.311,960,79
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.781 s Değişim: -0.26% -25,72 Adet:   1.340 Mio.Lot Hacim:   31.708 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 14,81 -1,92 12:29:18
  • DAGI 15,39 0,00 12:30:00
  • DAPGM 6,95 -2,93 12:30:07
  • DARDL 4,80 -1,64 12:28:21
  • DCTTR 39,64 0,15 12:30:09
  • DENGE 3,30 -0,30 12:29:58
  • DERHL 19,63 2,13 12:30:08
  • DERIM 34,74 -3,45 12:29:11
  • DESA 9,23 -2,43 12:30:04
  • DESPC 47,96 -2,91 12:29:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 69,10 -1,57 12:29:04
  • DGATE 54,35 -7,80 12:30:08
  • DGGYO 42,18 -0,85 12:24:29
  • DGNMO 7,69 -1,91 12:29:00
  • DIRIT 24,00 -3,46 09:55:10
  • DITAS 14,15 -3,08 12:29:00
  • DMRGD 12,52 -1,42 12:30:09
  • DMSAS 9,54 -0,52 12:30:03
  • DNISI 25,08 -2,72 12:28:08
  • DOAS 183,20 0,22 12:30:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 176,00 -1,07 12:29:00
  • DOCO 7.172,50 1,24 12:28:12
  • DOFER 25,70 -1,00 12:30:02
  • DOGUB 19,70 5,69 12:30:05
  • DOHOL 13,04 -0,84 12:30:11
  • DOKTA 21,84 -1,36 12:30:08
  • DURDO 16,94 -1,97 12:30:03
  • DURKN 15,22 -1,87 12:29:11
  • DYOBY 22,08 2,41 12:29:16
  • DZGYO 7,46 -7,90 12:30:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.