DOLAR 35,9500 0.04%
EURO 37,4607 0.28%
ALTIN 3.311,960,79
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.788 s Değişim: -0.19% -19,06 Adet:   1.321 Mio.Lot Hacim:   31.211 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,74 -0,08 12:24:35
  • ACSEL 113,90 -2,32 12:25:07
  • ADEL 30,04 -2,85 12:25:41
  • ADESE 1,98 -1,49 12:25:26
  • ADGYO 30,84 6,57 12:25:39
  • AEFES 161,30 1,51 12:25:45
  • AFYON 15,14 -0,46 12:25:21
  • AGESA 139,50 -1,97 12:25:08
  • AGHOL 293,25 -0,42 12:24:52
  • AGROT 9,65 -1,33 12:25:43
  • AGYO 7,01 -0,71 12:25:44
  • AHGAZ 18,47 -0,59 12:24:58
  • AHSGY 25,80 -1,53 12:24:59
  • AKBNK 65,90 0,30 12:25:45
  • AKCNS 205,20 -1,96 12:25:08
  • AKENR 13,61 -1,73 12:25:44
  • AKFGY 1,92 -1,54 12:24:08
  • AKFIS 25,68 -2,51 12:25:39
  • AKFYE 17,53 -0,79 12:25:45
  • AKGRT 7,60 -2,19 12:25:36
  • AKMGY 204,50 -1,64 12:25:22
  • AKSA 11,49 -1,63 12:25:45
  • AKSEN 38,90 0,10 12:25:34
  • AKSGY 7,01 0,14 12:24:01
  • AKSUE 11,11 -0,36 12:24:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,45 -1,61 12:25:06
  • ALARK 86,45 0,76 12:25:34
  • ALBRK 6,79 -1,59 12:25:40
  • ALCAR 917,00 -1,08 12:24:17
  • ALCTL 135,40 -1,31 12:25:02
  • ALFAS 64,75 -1,45 12:25:43
  • ALGYO 19,69 -0,61 12:25:43
  • ALKA 7,76 -3,48 12:25:27
  • ALKIM 16,46 -1,02 12:25:33
  • ALKLC 25,50 0,16 12:24:27
  • ALMAD 7,21 -1,37 12:24:40
  • ALTNY 73,45 -1,14 12:25:39
  • ALVES 33,54 -2,44 12:25:33
  • ANELE 13,88 0,51 12:22:44
  • ANGEN 13,37 -0,52 12:25:45
  • ANHYT 99,70 -1,09 12:25:23
  • ANSGR 110,60 -0,63 12:25:36
  • APBDL 22,56 -1,05 12:19:16
  • APLIB 39,56 -0,73 12:25:17
  • APX30 26,27 -0,53 12:24:59
  • ARASE 48,04 -1,15 12:25:10
  • ARCLK 130,10 -0,54 12:25:40
  • ARDYZ 34,82 -2,19 12:25:41
  • ARENA 34,38 -3,43 12:25:41
  • ARMGD 35,94 -0,17 12:25:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,00 -0,10 12:25:02
  • ARTMS 28,10 -1,06 12:24:30
  • ARZUM 35,18 -0,96 12:22:52
  • ASELS 86,95 -1,64 12:25:34
  • ASGYO 10,90 -0,82 12:25:16
  • ASTOR 119,20 -0,17 12:25:34
  • ASUZU 59,10 -1,50 12:24:37
  • ATAGY 10,83 -0,64 12:21:54
  • ATAKP 39,22 -1,70 12:25:43
  • ATATP 107,20 -3,07 12:25:26
  • ATEKS 150,00 -3,10 12:25:34
  • ATLAS 5,77 -1,03 12:22:15
  • ATSYH 43,86 -0,32 09:55:10
  • AVGYO 7,96 -0,50 12:24:53
  • AVHOL 36,92 0,98 12:25:39
  • AVOD 2,81 -0,35 12:23:45
  • AVPGY 63,45 -1,48 12:25:28
  • AVTUR 11,51 -2,79 12:23:06
  • AYCES 465,75 -1,79 12:24:59
  • AYDEM 21,26 -2,30 12:25:22
  • AYEN 28,06 -0,43 12:23:34
  • AYES 9,48 3,49 09:55:10
  • AYGAZ 152,70 -1,61 12:25:19
  • AZTEK 45,32 -2,29 12:23:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.